LG 34WN780-B. Diagonala zaslona: 86,4 cm (34 palcev), ločljivost zaslona: 3440 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: UltraWide Quad HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 21:9, vidni kot, vodoravno: 178 °, vidnim kotom, vertikalni: 178 °. Vgrajeni zvočniki. VESA nosilec. Barva izdelka: Črna
Ključne funkcije | |
| Splošno |
Diagonala zaslona | 86,4 cm |
Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik |
Vrsta HD | UltraWide Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Odzivni čas | 5 ms |
Izvirno razmerje stranic | 21:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
VESA nosilec | Da |
Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
| Storitve |
AMD FreeSync | Da |
Tehnologija brez utripanja | Da |
| Zaslon |
Diagonala zaslona | 86,4 cm |
Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 21:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 300 cd/m² |
Odzivni čas | 5 ms |
Vrsta HD | UltraWide Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Oblika zaslona | Ravna |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 16,7 milijona barv |
Razmik slikovnih pik | 0,233 x 0,233 mm |
Video podpora z visokim dinamičnim razponom | Da |
Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Vrata in vmesniki |
Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
Število predhodnih rež | 2 |
Število nadaljnjih rež USB-A tipa | 2 |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 2 |
Število vrat DisplayPort | 1 |
Izhod za slušalke | Da |
| Ergonomija |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| Multimediji |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirana kamera | Ne |
Število govorcev | 2 |
RMS moč | 14 W |
| Oblikovanje |
Barva izdelka | Črna |
| Uspešnost |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 37 kWh |
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 49 kWh |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere |
Širina naprave (vključno s stopali) | 816,5 mm |
Globina naprave (vključno s stopali) | 406,4 mm |
Višina naprave (vključno z nogami) | 612,4 mm |
Teža (s stojalom) | 10,8 kg |
Širina (brez stojala) | 81,7 cm |
Globina (brez stojala) | 4,55 cm |
Višina (brez stojala) | 36,5 cm |
Teža (brez stojala) | 6,9 kg |
| Podatki o embalaži |
Širina embalaže | 940 mm |
Globina paketa | 268 mm |
Višina embalaže | 516 mm |
Za ta izdelek ni tehničnih podatkov.