Napaka
Ključne funkcije | |
| Splošno |
Diagonala zaslona | 139,7 cm |
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
Vrsta HD | 4K Ultra HD |
Tehnologija zaslona | QLED |
Oblika zaslona | Ravna |
Pametna TV | Da |
Tehnologija interpolacije gibanja | PQI (indeks kakovosti slike) 3400 |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Sistem digitalnega formata signala | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
WLAN | Da |
Vgrajena vrata Ethernet | Da |
Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
| Storitve |
Podpora za video z visokim dinamičnim razponom (HDR) | Da |
Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | visoki dinamični razpon 10+ (HDR10 Plus), hibridna log-gama (HLG), kvantni HDR |
Način igre | Da |
Izboljšanje teleteksta | Da |
Funkcija podnapisov | Da |
Eko senzor | Da |
Lokalno zatemnitev | Da |
Jasen digitalni pogled | Da |
Galerija slik | Da |
AMD FreeSync | Da |
Povečanje 4K Ultra HD | Da |
ConnectShare (HDD) | Da |
ConnectShare (USB) | Da |
| Zaslon |
Diagonala zaslona | 139,7 cm |
Vrsta HD | 4K Ultra HD |
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
Tehnologija zaslona | QLED |
Oblika zaslona | Ravna |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Nastavitve oblike zaslona | 16:9 |
Podprte grafične ločljivosti | 3840 x 2160 |
Tehnologija interpolacije gibanja | PQI (indeks kakovosti slike) 3400 |
Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja | Mega kontrast |
Diagonala zaslona (cm) | 138 cm |
| Pametna TV |
Pametna TV | Da |
Internetna TV | Da |
Nameščen operacijski sistem | Tizen |
Časovna razlika | Da |
Zrcaljenje zaslona | Da |
Zrcaljenje zvoka | Da |
| Omrežje |
WLAN | Da |
Vgrajena vrata Ethernet | Da |
Standardi WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Da |
Bluetooth | Da |
Bluetooth različica | 4.2 |
Spletni brskalnik | Da |
| Vrata in vmesniki |
Število vrat HDMI | 4 |
Hitro stikalo HDMI | Da |
Povratni avdio kanal (ARC) | Da |
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Število vrat USB 2.0 | 2 |
Optični avdio digitalni izhod | 1 |
Število vrat RF | 3 |
Skupni vmesnik Plus (CI+) | Da |
Različica Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Nadzor potrošniške elektronike (CEC) | Anynet+ |
| Oblikovanje |
Barva izdelka | Črna |
Gumb za vklop | Da |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 200 x 200 mm |
Ambientalna osvetlitev | Da |
| Funkcije upravljanja |
Glasovni nadzor | Da |
Elektronski programski vodnik (EPG) | Da |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
Samodejni izklop | Da |
| Podatki o embalaži |
Priloženi kabli | AC |
Priložen daljinski upravljalnik | Da |
Vrsta daljinskega upravljalnika | TM2180E |
E-priročnik | Da |
Širina embalaže | 1405 mm |
Globina paketa | 185 mm |
Višina embalaže | 846 mm |
Teža paketa | 26,9 kg |
Vrsta embalaže | Škatla |
| Uspešnost |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 103 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 170 W |
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 174 kWh |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
AC vhodna napetost | 220 - 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Avdio |
Število govorcev | 4 |
RMS moč | 40 W |
Vgrajeni avdio dekoderji | Dolby Digital |
Tehnologije za dekodiranje zvoka | Dolby Digital Plus |
Deskriptor predpone zvoka | Da |
Izboljšan povratni avdio kanal (eARC) | Da |
| Teža in mere |
Širina naprave (vključno s stopali) | 1237,9 mm |
Globina naprave (vključno s stopali) | 227,8 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 743,4 mm |
Teža (s stojalom) | 17 kg |
Širina (brez stojala) | 123,8 cm |
Globina (brez stojala) | 2,49 cm |
Višina (brez stojala) | 70,9 cm |
Teža (brez stojala) | 16,6 kg |
| TV sprejemnik |
Vrsta sprejemnika | Analogni in digitalni |
Sistem digitalnega formata signala | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Samodejno iskanje kanalov | Da |
Za ta izdelek ni tehničnih podatkov.