Transcend 110S. Kapaciteta pomnilnika SSD: 512 GB, faktor oblike SSD: M.2, hitrost branja: 1700 MB / s, hitrost pisanja: 900 MB / s, komponenta za: osebni / prenosni računalnik
Glavne značilnosti | |
| Splošno |
Kapaciteta pomnilnika SSD | 512 GB |
Faktor oblike SSD | M.2 |
Hitrost branja | 1700 MB/s |
Hitrost pisanja | 900 MB/s |
Komponenta za | osebni/prenosni računalnik |
Vse podrobnosti | |
| Lastnosti |
Faktor oblike SSD | M.2 |
Kapaciteta pomnilnika SSD | 512 GB |
Vmesnik | PCI Express 3.0 |
Vrsta pomnilnika | 3D NAND |
NVMe | Da |
Različica NVMe | 1.3 |
Komponenta za | osebni/prenosni računalnik |
Hitrost branja | 1700 MB/s |
Hitrost pisanja | 900 MB/s |
Naključno odčitavanje (4KB) | 160000 IOPS |
Naključno pisanje (4KB) | 140000 IOPS |
S.M.A.R.T. Podpora | Da |
Podpora TRIM | Da |
Preverjanje paritete z nizko gostoto (LDPC) | Da |
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 2000000 h |
Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Podpira operacijske sisteme Mac | Ne |
Podprti operacijski sistemi Linux | Jedro 2.6.31 |
Ocena TBW | 200 |
Certifikat | CE / FCC / BSMI / KC / RCM |
| Učinkovitost |
Delovna napetost | 3,3 V |
| Pogoji delovanja |
Temperaturno območje delovanja | 0 - 70 ° C |
| Teža in mere |
Širina | 22 mm |
Globina | 3,58 mm |
Višina | 80 mm |
Teža | 8 g |
Za ta izdelek ni tehničnih podatkov.