ASUS ProArt PA27AC. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), Ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, Vrsta HD: Quad HD, Tehnologija zaslona: LED. Zaslon: LED. Odzivni čas: 5 ms, Izvorno razmerje stranic: 16:9, Vidni kot, vodoravno: 178°, Vidni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: črna, siva
Ključne lastnosti | |
| Splošno |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Zaslon | LED |
Odzivni čas | 5 ms |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Vidni kot, vodoravno | 178 ° |
Vidni kot, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Nosilec VESA | Da |
Nastavitev višine | Da |
Barva izdelka | Črna, siva |
Dolge podrobnosti | |
| Storitve |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA | Da |
| Zaslon |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (tipično) | 400 cd/m² |
Odzivni čas | 5 ms |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Oblika zaslona | Ploščat |
Podprte ločljivosti grafike | 640 x 480 (VGA),720 x 400.800 x 600 (SVGA),832 x 624.1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1366? 768,1440x900 (WXGA+),1600x1200 (UXGA),1680x1050 (WSXGA+),1920x1080 (HD 1080),1920x1200 (WUXGA),2560x1440 |
Podprti video načini | 480p,576p,720p,1080p |
Kontrastno razmerje | 1000:1 |
Kontrastno razmerje (dinamično) | 100000000:1 |
Vidni kot, vodoravno | 178 ° |
Vidni kot, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
3D | Ne |
Razmik slikovnih pik | 0,233 x 0,233 mm |
Vidna velikost (vodoravno) | 60,9 cm |
Vidna velikost (navpično) | 34,8 cm |
Digitalna vodoravna frekvenca | 30 - 120 kHz |
Digitalna navpična frekvenca | 48 - 60 Hz |
Podpora za video visokega dinamičnega razpona | Da |
Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | Visokega dinamičnega razpona 10 (HDR10) |
| Vrata in vmesniki |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vrsta vrat USB navzgor | Vrsta USB-B |
Število slotov navzgor | 1 |
Število vrat USB-C v smeri toka | 3 |
Povezava DVI | Ne |
Število vrat HDMI | 3 |
Število priključkov DisplayPort | 1 |
Avdio priključki | Da |
HDCP | Da |
| Ergonomija |
Nosilec VESA | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Kabelska ključavnica z režo | Kensington |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 12 cm |
Vrtišče | Da |
Vrtljivi kot | -90 - 90° |
Vrtljiva | Da |
Razpon kota vrtenja | -60 - 60 ° |
nagibni | Da |
Razpon kota naklona | -5 - 23 ° |
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, hrvaščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, francoščina, madžarščina, indonezijščina, italijanščina, japonščina, korejščina, perzijščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, tajščina, turščina |
Število jezikov OSD | 21 |
| Večpredstavnost |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Vgrajena kamera | Ne |
Število zvočnikov | 2 |
RMS moč | 4 W |
| Oblikovanje |
Barva izdelka | Črna, siva |
Barva stopala | Siva |
Certifikacija | BSMI, CB, CCC, CE, CEL raven, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TCO7.0 , UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL, MEPS, TUV , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, MEPS, ICES-3, RCM |
| Podatki o embalaži |
Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB |
Hitri začetek | Da |
Širina embalaže | 759 mm |
Gbobina paketa | 436 mm |
Višina embalaže | 297 mm |
Teža paketa | 11,5 kg |
| Druge funkcije |
Zaslon | LED |
Gumb za vklop | Da |
Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
Brez utripanja | Da |
| Zmogljivost |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 32 kWh |
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 33 kWh |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50-60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Tanki odjemalec |
Nameščen tanek odjemalec | Ne |
| Pogoji delovanja |
Temperaturno območje med delovanjem | 0-40 °C |
Razpon temperature shranjevanja | -20 - 60 °C |
| Teža in mere |
Širina naprave (vključno s stopali) | 614 mm |
Globina naprave (vključno z nogami) | 221 mm |
Višina naprave (vključno z nogami) | 386 mm |
Teža (s stojalom) | 8,5 kg |
Širina (brez stojala) | 61,4 cm |
Globina (brez stojala) | 5,5 cm |
Višina (brez stojala) | 35,3 cm |
Teža (brez stojala) | 5,4 kg |
| Trajnost |
Trajnostni certifikati | EPEAT Silver, ENERGY STAR |