Benq PD3200Q. Diagonala zaslona: 81,3 cm (32 palcev), Ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, Vrsta HD: Quad HD, Tehnologija zaslona: LED. Zaslon: LED. Površina zaslona: mat, odzivni čas: 4 ms. Kontrastno razmerje: 3000:1. Izvorno razmerje stranic: 16: 9, zorni kot, vodoravno: 178 °, zorni kot, navpično: 178 °. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec. Barva izdelka: črna
Glavne značilnosti | |
| Splošno |
Diagonala zaslona | 81,3 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Zaslon | LED |
Površina zaslona | Mat |
Odzivni čas | 4 ms |
Kontrastno razmerje | 3000:1 |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
USB zvezdišče | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Barva izdelka | Črna |
Vse podrobnosti | |
| Zaslon |
Diagonala zaslona | 81,3 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | VA |
Svetlost (običajna) | 300 cd / m² |
Odzivni čas | 4 ms |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
Površina zaslona | Mat |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Podprti video načini | 1080p, 1440p |
Kontrastno razmerje | 3000:1 |
Kontrastno razmerje (dinamično) | 20000000: 1 |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv na zaslonu | 1,073 milijarde barv |
Vidna velikost (vodoravno) | 70,8 cm |
Vidna velikost (navpično) | 39,9 cm |
Barvni prostor RGB | sRGB |
Barvna lestvica | 100 % |
| Povezave in vmesniki |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Različica USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
DVI povezava | Da |
Število povezav DVI-D | 1 |
Število povezav HDMI | 1 |
Število povezav DisplayPort | 1 |
Število mini DisplayPort | 1 |
Izhodi za slušalke | 1 |
Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
HDCP | Da |
| Ergonomija |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Ne |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 15 cm |
Pivot | Da |
Nagibni kot | 0 - 90 ° |
Vrtljiv | Da |
Razpon kota zasuka | -45 - 45 ° |
nagibno | Da |
Razpon kota naklona | -5 - 20 ° |
On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Večpredstavnost |
Vgrajena kamera | Ne |
Število zvočnikov | 2 |
RMS moč | 10 W |
| Dizajn |
Barva izdelka | Črna |
Osnovna barva | Črna |
Certifikat | TCO 7.0 |
| Podatki o embalaži |
Stojalo vključeno | Da |
Priloženi kabli | DisplayPort, HDMI, Mini DisplayPort, USB |
| Druge funkcije |
Zaslon | LED |
Stikalo za vklop/izklop | Da |
Svetlost | 300 cd / m² |
Kontrastno razmerje | 3000:1 |
Mere izdelka | 641,66 x 740,28 x 223,62 mm |
Vrsta zaslona | LCD |
Svetlost zaslona | 300 cd / m² |
USB zvezdišče | Da |
Aktivna površina zaslona (Š x V) | 708,5 x 398,5 mm |
Število barv | 1,073 milijarde barv |
Brez utripanja | Da |
Neto teža | 8,5 kg |
| Učinkovitost |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 42 kWh |
Poraba energije (med delovanjem) | 41,7 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
AC vhodna napetost | 90 - 264 V |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja |
Temperaturno območje delovanja | 5 - 40 ° C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 ° C |
Vlažnost med delovanjem | 20 - 90 % |
Vlažnost med skladiščenjem | 10 - 90 % |
| Teža in mere |
Širina (brez stojala) | 74 cm |
Globina (brez stojala) | 22,4 cm |
Višina (brez stojala) | 64,2 cm |
Teža (brez stojala) | 8,5 kg |
| Trajnost |
Trajnostni certifikati | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Storitve |
Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Združljivi operacijski sistemi | Windows 7, 8, 10 |
Za ta izdelek ni tehničnih podatkov.