63,5 cm (25") - Full HD monitor z izjemno hitro hitrostjo osveževanja 240 Hz in odzivnim časom 1 ms GTG, hitro tehnologijo IPS, 99-odstotno barvno pokritostjo sRGB in brezhibnim igranjem.
Glavne značilnosti | |
| Splošno |
Diagonala zaslona | 62,2 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Odzivni čas | 1 ms |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje stranic | 16:9 |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Nastavitev višine | Da |
Barva izdelka | Črna |
Vse podrobnosti | |
| Storitve |
NVIDIA G-SYNC | Da |
Vrsta NVIDIA G-SYNC | G-SYNC |
AMD FreeSync | Da |
Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon |
Diagonala zaslona | 62,2 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 400 cd/m² |
Odzivni čas | 1 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
Zaslon proti bleščanju | Da |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Podprti video načini | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Razmerje stranic | 16:9 |
Kontrastno razmerje | 1000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 240 Hz |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
Odzivni čas (hiter) | 4 ms |
Razmak slikovnih pik | 0,283 x 0,28 mm |
Gostota slikovnih pik | 90 ppi |
Razpon vodoravnega skeniranja | 30 - 255 kHz |
Razpon navpičnega skeniranja | 48 - 240 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 54,4 cm |
Vidna velikost (navpično) | 30,3 cm |
Vidna velikost (diagonala) | 62,2 cm |
Diagonala zaslona (cm) | 62,2 cm |
Intenzivnost barve | 8 bit |
Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Povezave in vmesniki |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
Število predhodnih rež | 1 |
Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
HDMI | Da |
Število povezav HDMI | 2 |
Različica HDMI | 2.0 |
Število povezav DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Izhod za slušalke | Da |
Trenutni vhod | Da |
| Ergonomija |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 13 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | -90 - 90 ° |
Vrtljiv | Da |
Razpon kota zasuka | -45 - 45 ° |
nagibno | Da |
Razpon kota naklona | -5 - 21 ° |
On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Večpredstavnost |
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn |
Barva izdelka | Črna |
Sprednji okvir | Črn |
Odstranljivo stojalo | Da |
Osnovna barva | Črna |
Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Podatki o embalaži |
Stojalo vključeno | Da |
Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Pregled hitrega začetka | Da |
Širina embalaže | 138,9 mm |
Globina pakiranja | 764,8 mm |
Višina embalaže | 454,9 mm |
Teža paketa | 8,54 kg |
| Učinkovitost |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 17 kWh |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
Poraba energije (maks.) | 72 W |
Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja |
Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 ° C |
Relativna vlažnost med delovanjem | 10 - 80 % |
Vlažnost med skladiščenjem | 5 - 90 % |
Nadmorska višina med delovanjem | 0 - 5000 m |
Višina med skladiščenjem | 0 - 12192 m |
| Teža in mere |
Širina naprave (vključno z osnovo) | 555,4 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 200,3 mm |
Višina naprave (vključno s stopalom) | 505,8 mm |
Teža (s stojalom) | 9,44 kg |
Širina (brez stojala) | 55,5 cm |
Globina (brez stojala) | 6,84 cm |
Višina (brez stojala) | 32,7 cm |
Teža (brez stojala) | 3,72 kg |
Širina okvirja (stranska) | 5,83 mm |
Širina okvirja (zgoraj) | 5,84 mm |
Širina okvirja (spodaj) | 1,88 cm |
| Trajnost |
Trajnostni certifikati | RoHS |
Ne vsebuje | PVC / BFR |
Za ta izdelek ni tehničnih podatkov.