ASUS TUF Gaming VG259QR. Diagonala zaslona: 62,2 cm (24,5 palca), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, izvorno razmerje stranic: 16: 9, vidni kot, vodoravno: 178 °, vidni kot, navpično: 178 °. Vgrajeni zvočniki. VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: črna
Glavne značilnosti | |
| Splošno |
Diagonala zaslona | 62,2 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje stranic | 16:9 |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
VESA nosilec | Da |
Nastavitev višine | Da |
Barva izdelka | Črna |
Vse podrobnosti | |
| Storitve |
NVIDIA G-SYNC | Da |
Vrsta NVIDIA G-SYNC | Združljiv z G-SYNC |
AMD FreeSync | Da |
Vrsta AMD FreeSync | FreeSync |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon |
Diagonala zaslona | 62,2 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 300 cd/m² |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Oblika zaslona | Ravna |
Razmerje stranic | 16:9 |
Kontrastno razmerje | 100000000: 1 |
Največja hitrost osveževanja | 165 Hz |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| Ergonomija |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 13 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | -90 - 90 ° |
Vrtljiv | Da |
Razpon kota zasuka | -90 - 90 ° |
nagibno | Da |
Obseg kota naklona | -5 - 33 ° |
| Večpredstavnost |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Vgrajena kamera | Ne |
Število zvočnikov | 2 |
RMS moč | 4 W |
| Dizajn |
Barva izdelka | Črna |
| Povezave in vmesniki |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število povezav HDMI | 2 |
Število povezav DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Zvočne povezave | Ne |
Izhod za slušalke | Da |
HDCP | Da |
| Učinkovitost |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 23 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 40 W |
Poraba energije (izklop) | 0,5 W |
Poraba energije (PowerSave) | 0,5 W |
| Teža in mere |
Širina naprave (vključno s podstavkom) | 563 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 211 mm |
Teža (s stojalom) | 5,1 kg |
Širina (brez stojala) | 56,3 cm |
Globina (brez stojala) | 32,9 cm |
Višina (brez stojala) | 5,2 cm |
Teža (brez stojala) | 2,9 kg |
| Podatki o embalaži |
Širina embalaže | 664 mm |
Globina pakiranja | 221 mm |
Višina embalaže | 415 mm |
Teža paketa | 7,4 kg |
Za ta izdelek ni tehničnih podatkov.