Šifra izdelka: XUB2294HSU
Ocena izdelka: (60 ocen)
iiyama ProLite XUB2294HSU-B2. Diagonala zaslona: 54,6 cm (21.5"), Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, Vrsta HD: Full HD, Tehnologija zaslona: LCD, Površina zaslona: Mat, Odzivni čas:... Celoten opis spodaj.
Izdelek trenutno ni na voljo za nakup.
iiyama ProLite XUB2294HSU-B2. Diagonala zaslona: 54,6 cm (21.5"), Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, Vrsta HD: Full HD, Tehnologija zaslona: LCD, Površina zaslona: Mat, Odzivni čas: 1 ms, Izvorno razmerje stranic: 16:9, Kot slike, vodoravno: 178°, Kot slike, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna.
Opis Izdelka | iiyama ProLite XUB2294HSU-B2 - LED monitor - Full HD (1080p) - 22" | |||
Tip Naprave | LED osvetljen LCD monitor - 22" | |||
Energetski Razred | Razred D | |||
Značilnosti | USB 3.0 hub | |||
Vrsta Plošče | VA | |||
Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 75 Hz | |||
Pixel Pitch | 0.249 mm | |||
Svetlost | 250 cd/m2 | |||
Kontrastno Razmerje | 3000:1 / 80000000:1 (dynamic) | |||
Odzivni Čas | 1 ms (MPRT) | |||
Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
Barvne Lestvice | 72% NTSC, 96% sRGB | |||
Vhodni Priključki | HDMI, DisplayPort | |||
Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
Premaz Zaslona | Mat | |||
Napetost | AC 100-240 V (50 Hz) | |||
Barve | Mat črna | |||
Dimenzije (Šxgxv) | 49.35 cm x 22.15 cm x 32.65 cm | |||
Teža | 4.2 kg | |||
Okoljski Standardi | ENERGY STAR Qualified | |||
Združljiva Standardi | DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, REACH SvHC, UKCA, Energy Star | |||
Razširjene podrobnosti | ||||
Splošno | ||||
Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
Energetski Razred | Razred D | |||
Diagonala Velikost | 22" | |||
Vidno Velikost | 21.5" | |||
Vgrajene Naprave | USB 3.0 hub | |||
Vrsta Plošče | VA | |||
Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 75 Hz | |||
Pixel Pitch | 0.249 mm | |||
Svetlost | 250 cd/m2 | |||
Kontrastno Razmerje | 3000:1 / 80000000:1 (dynamic) | |||
Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
Barvne Lestvice | 72% NTSC, 96% sRGB | |||
Odzivni Čas | 1 ms (MPRT) | |||
Horizontalna Osveževanja | 30 - 85 kHz | |||
Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
Premaz Zaslona | Mat | |||
Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | |||
OSD Jeziki | Češki, Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Španski, Nizozemski, Japonski | |||
Značilnosti | Ultra Slim Design, HDCP, Eko-Načinu, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), Utripanja Proste tehnologije, i-Slog, Barva, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcija | |||
Barve | Mat črna | |||
Dimenzije (Šxgxv) | 49.35 cm x 22.15 cm x 32.65 cm | |||
Teža | 4.2 kg | |||
Avdio | ||||
Type | Zvočniki stereo | |||
Izhodna Moč / Channel | 2 W | |||
Povezovanje | ||||
Vmesniki | HDMI ¦ DisplayPort ¦ 2 x USB 3.0 ¦ Slušalke | |||
Mehanski | ||||
Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
Naklona | -5/+23 | |||
Vrtljivi Kota | 90 | |||
Kota Vrtenja | 90 | |||
Nastavitev Višine | 150 mm | |||
VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Razno | ||||
Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
Kabli Vključeni | 1 x USB kabel ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x napajalni kabel | |||
Združljiva Standardi | DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, REACH SvHC, UKCA, Energy Star | |||
Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
Moč | ||||
Vhodna Napetost | AC 100-240 V (50 Hz) | |||
Poraba energije SDR (V načinu) | 12 kWh/1000h | |||
Poraba Energije (Tipično) | 13 W, | |||
Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
Dostava Širina | 6.15 cm | |||
Dostava Globina | 40 cm | |||
Dostava Višina | 12,5 cm | |||
Teža | 5 kg | |||
Trajnost Informacije | ||||
ENERGY STAR Certified | Da, |
Za ta izdelek ni tehničnih podatkov.
Obveščamo vas, da je naša spletna trgovina spet z vami in v prenovi.
‼️AKTIVNA ZA NAKUPOVANJE‼️
Nikoli ne vidimo vsega in kaj se dogaja v ozadju. Včasih vidimo samo tisto kaj je na površju. Da lahko, ali grajamo, ali hvalimo.
❗️Zato vas naprošamo za potrpljenje in usmerimo, da v kolikor izdelkov še ne najdete pod kategorijami; iskane izdelke vpišete pod lupo za "Iskanje..." ☺️
Hvala, ker ste spet z nami. 🙏🥰