iiyama ProLite XUB2792QSU-W1. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), Ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, Vrsta HD: Quad HD, Tehnologija zaslona: LED. Zaslon: LED. Površina zaslona: mat, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vodoravni kot gledanja: 178°, navpični vidni kot: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec. Barva izdelka: Bela
Ključne funkcije | |
| Splošno |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Zaslon | LED |
Površina zaslona | Mat |
Odzivni čas | 5 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Barva izdelka | Bela |
Dolge podrobnosti | |
| Storitve |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Da |
Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA | Da |
| Zaslon |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
Odzivni čas | 5 ms |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Površina zaslona | Mat |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA) ,1680x1050 (WSXGA+),1920x1080 (HD 1080), 2560x1440 |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 5000000:1 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 1,073 milijarde barv |
Razmik slikovnih pik | 0,233 x 0,233 mm |
Horizontalni razpon skeniranja | 30 - 89 kHz |
Navpični razpon skeniranja | 55 - 75 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm |
Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
Ločena H/V sinhronizacija | Da |
| Vrata in vmesniki |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
Število predhodnih rež | 1 |
Število nadaljnjih rež USB-A tipa | 2 |
DVI povezava | Da |
Število vrat HDMI | 1 |
Število vrat DisplayPort | 1 |
Izhodi za slušalke | 1 |
Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
HDCP | Da |
Integrirani čitalnik kartic | Ne |
| Ergonomija |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 13 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | 0 - 90° |
Vrtljiv | Da |
Območje kota zasuka | -45 - 45 ° |
nagibno | Da |
Območje kota nagiba | -5 - 22 ° |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, francoščina, italijanščina, japonščina, poljščina, ruščina |
Število jezikov OSD | 11 |
Plug & Play | Da |
LED indikatorji | Da |
| Multimediji |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirana kamera | Ne |
Število govorcev | 2 |
RMS moč | 4 W |
| Oblikovanje |
Barva izdelka | Bela |
Certifikat | TCO, CE, TÜV-GS, CU |
| Podatki o embalaži |
Priloženo stojalo | Da |
Vrsta stojala | KAP stoječ |
Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Hitri začetek | Da |
| Druge funkcije |
Zaslon | LED |
Gumb za vklop | Da |
Avdio sistem | Stereo |
Zavrti | Da |
Integriran TV sprejemnik | Ne |
Samodejni izklop | Da |
Način ECO | Da |
Združljivost Mac | Da |
Brez utripanja | Da |
Vgrajena vrata Ethernet | Ne |
Opis funkcij napajanja | Da |
| Uspešnost |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 30 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 33 W |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50 - 60 Hz |
Vhodni tok | 1,5 A |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Tanki odjemalec |
Nameščen tanek odjemalec | Ne |
| Pogoji delovanja |
Temperaturno območje delovanja | 5 - 35 °C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 °C |
Delovna relativna vlažnost | 10 - 80 % |
Vlažnost pri skladiščenju | 5 - 85 % |
| Teža in mere |
Širina naprave (vključno s stopali) | 611 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 230 mm |
Višina naprave (vključno z nogami) | 527 mm |
Teža (brez stojala) | 6,1 kg |
| Trajnost |
Certifikati o trajnosti | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Za ta izdelek ni tehničnih podatkov.