iiyama ProLite XUB3490WQSU-B1. Diagonala zaslona: 86,4 cm (34 palcev), Ločljivost zaslona: 3440 x 1440 slikovnih pik, Vrsta HD: Quad HD, Tehnologija zaslona: LED. Zaslon: LED. Površina zaslona: mat, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 21: 9, vidni kot, vodoravno: 178 °, kot gledanja, navpično: 178 °. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec. Barva izdelka: črna
Glavne značilnosti | |
| Splošno |
Diagonala zaslona | 86,4 cm |
Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Zaslon | LED |
Površina zaslona | Mat |
Odzivni čas | 5 ms |
Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
Razmerje stranic | 21:9 |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Barva izdelka | Črna |
Vse podrobnosti | |
| Zaslon |
Diagonala zaslona | 86,4 cm |
Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik |
Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
Vrsta plošče | AH-IPS |
Svetlost (običajna) | 320 cd / m² |
Odzivni čas | 5 ms |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Površina zaslona | Mat |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 3440 x 1440 |
Razmerje stranic | 21:9 |
Kontrastno razmerje | 1000:1 |
Kontrastno razmerje (dinamično) | 80000000: 1 |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv na zaslonu | 1,073 milijarde barv |
3D | Ne |
Razmak slikovnih pik | 0,233 x 0,233 mm |
Razpon vodoravnega skeniranja | 30 - 100 kHz |
Razpon navpičnega skeniranja | 24 - 75 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 80 cm |
Vidna velikost (navpično) | 33,5 cm |
Vidna velikost (diagonala) | 86,7 cm |
Ločena H/V sinhronizacija | Da |
| Povezave in vmesniki |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
Število predhodnih rež | 1 |
Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
DVI povezava | Ne |
Število povezav HDMI | 3 |
Število povezav DisplayPort | 1 |
Izhodi za slušalke | 1 |
Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
Mobilna povezava visoke ločljivosti (MHL) | Da |
HDCP | Da |
| Ergonomija |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 13 cm |
Vrtljiv | Da |
Razpon kota zasuka | -45 - 45 ° |
nagibno | Da |
Obseg kota naklona | -4 - 20 ° |
Slika v sliki | Da |
On-Screen-Display (OSD) | Da |
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, nemščina, nizozemščina, angleščina, francoščina, japonščina, poljščina, ruščina |
Število jezikov OSD | 8 |
| Večpredstavnost |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Vgrajena kamera | Ne |
Število zvočnikov | 2 |
RMS moč | 6 W |
| Dizajn |
Barva izdelka | Črna |
Osnovna barva | Črna |
Certifikat | TCO 6, CE, TÜV-GS, CU |
| Podatki o embalaži |
Stojalo vključeno | Da |
Priloženi kabli | AC, avdio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB |
Pregled hitrega začetka | Da |
| Druge funkcije |
Zaslon | LED |
Stikalo za vklop/izklop | Da |
Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
Število vrat USB 2.0 | 2 |
Brez utripanja | Da |
Razred energetske učinkovitosti (stari) | A |
| Tanki odjemalec |
Thin Client nameščen | Ne |
| Učinkovitost |
Poraba energije (med delovanjem) | 48 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
Poraba energije (povprečna) | 52,3 W |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
AC vhodna frekvenca | 50 - 60 Hz |
Letna poraba energije | 76 kWh |
| Pogoji delovanja |
Temperaturno območje delovanja | 5 - 35 ° C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 ° C |
Vlažnost med delovanjem | 10 - 80 % |
Vlažnost med skladiščenjem | 5 - 85 % |
| Teža in mere |
Širina naprave (vključno z osnovo) | 827,5 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 230 mm |
Višina naprave (vključno s stopalom) | 534,5 mm |
Teža (s stojalom) | 8,5 kg |
Širina (brez stojala) | 82,8 cm |
Višina (brez stojala) | 40,5 cm |
| Tehnične podrobnosti |
Trajnostni certifikati | ENERGY STAR |
| Storitve |
Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premi um x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |